Om voor te schrijven en te plaatsen
Technische fiches.
27 fiches in PDF, direct te downloaden, zonder registratie. Sd-waarde, gewicht, waterdichtheid, scheurweerstand, verpakking.
27 fiches · 8 families
Onderdakfolies
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| MAKSI + | Onderdakfolie · 150 g/m² | Dampdoorlatendheid 3000 g/m²/24h · Sd-waarde 0,02 m | PDF · 250 kB |
| EVOLIT | Onderdakfolie · 160 g/m² | Dampdoorlatendheid 3000 g/m²/24h · Sd-waarde 0,02 m | PDF · 275 kB |
| GALA | Onderdakfolie · 220 g/m² | Dampdoorlatendheid 2700 g/m²/24h · Sd-waarde 0,02 m | PDF · 253 kB |
| PALLIUM | Onderdakfolie · 200 g/m² | Dampdoorlatendheid 3000 g/m²/24h · Sd-waarde 0,04 m | PDF · 275 kB |
| PRIMIS | Onderdakfolie · 250 g/m² | Dampdoorlatendheid 2500 g/m²/24h · Sd-waarde 0,04 m | PDF · 277 kB |
| OXHAIR ZINC | Onderdakfolie · 450 g/m² | Dampdoorlatendheid 3000 g/m²/24h · Sd-waarde 0,02 m | PDF · 462 kB |
Dampschermen
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| OZGARD | Dampscherm · 115 g/m² | Sd-waarde 10 m · Waterdichtheid W1 | PDF · 597 kB |
| CLIMA OZPR. | Dampscherm · 115 g/m² | Dampdoorlatendheid 1-2 g/m²/24h · Sd-waarde 10 m | PDF · 361 kB |
| CLIMA ALU | Dampscherm · 110 / 80 g/m² | Dampdoorlatendheid 1-2 g/m²/24h · Sd-waarde 40 m | Op aanvraag |
Gevelfolie
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| FAVEO U.V | Gevelfolie · 210 g/m² | Dampdoorlatendheid 3000 g/m²/24h · Sd-waarde 0,02 m | PDF · 377 kB |
Tapes
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| TEMPOTAPE | Tape · 60 mm × 25 m | Afmetingen 60 mm × 25 m · Verwerkingstemperatuur vanaf -5 °C | PDF · 966 kB |
Loodvervangers en randstroken
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| FLEXOVAGUM | Zelfklevende loodvervanger · 300 mm × 5 m | Afmetingen 300 mm × 5 m · UV-bestendig JA | PDF · 246 kB |
| FLEXOLENIS | Zelfklevende loodvervanger · 300 mm × 5 m | Afmetingen 300 mm × 5 m · UV-bestendig JA | PDF · 317 kB |
| ALUWAVES | Zelfklevende loodvervanger · 300 mm × 5 m | Afmetingen 300 mm × 5 m · UV-bestendig JA | PDF · 181 kB |
| FLEX 450MM | Zelfklevende loodvervanger · 450 mm × 5 m | Afmetingen 450 mm × 5 m · UV-bestendig JA | PDF · 237 kB |
Nokvorstrollen
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| OZK ROLL METAL | Nokvorstrol · 300 / 400 mm × 5 m | Afmetingen 300 / 400 mm × 5 m · UV-bestendig JA | PDF · 131 kB |
| OZK ROLL ECO | Nokvorstrol · 310 / 390 mm × 5 m | Afmetingen 310 / 390 mm × 5 m · UV-bestendig JA | PDF · 697 kB |
| OZK ROLL SUPER | Nokvorstrol · 310 / 390 mm × 5 m | Afmetingen 310 / 390 mm × 5 m · UV-bestendig JA | PDF · 133 kB |
Dakbescherming
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| GOUTTIÈRE PROTECT | Bescherming · module 60 cm | Afmetingen module 60 cm — Ø 90-150 mm | PDF · 308 kB |
| ANTIPIGEON | Bescherming | Materiaal polycarbonaat + gegalvaniseerd staal | PDF · 262 kB |
Dakdekkersgereedschap
Bekijk de familie →| Product | Type | Kernwaarden | Fiche |
|---|---|---|---|
| Pistool PRO+ | PU-schuimpistool | Materiaal gehard aluminium + rvs · Productie Made in Europe | PDF · 133 kB |
| Pistool TEFLON | PU-schuimpistool | Materiaal PTFE · Garantie tevreden of geld terug | PDF · 133 kB |
| Pistool METAL | PU-schuimpistool | Materiaal metaal, PTFE-korf · Garantie terugbetaling | PDF · 134 kB |
| Pistool PLASTIQUE | PU-schuimpistool | Materiaal stevig kunststof | PDF · 127 kB |
| ÉVASEUR 100 | Mofmaker · DN 100 | Afmetingen DN 100 · Materiaal aluminium, messing, gehard staal | PDF · 700 kB |
| ÉVASEUR 80 | Mofmaker · DN 80 | Afmetingen DN 80 · Materiaal aluminium, messing, gehard staal | PDF · 378 kB |
| ÉVASEUR 60 | Mofmaker · DN 60 | Afmetingen DN 60 · Materiaal aluminium, messing, gehard staal | PDF · 471 kB |
| ISOCUT EPS MK 100PRO | Polystyreensnijder · snede 1005 × 280 mm | Afmetingen snede 1005 × 280 mm · Materiaal transfo 230/24V — 120W | PDF · 285 kB |
De gepubliceerde waarden zijn die van de geldende fiches. Franse en Engelse versie op aanvraag bij celine@ozklux.be