Pour prescrire et pour poser
Fiches techniques.
27 fiches en PDF, téléchargement direct, sans inscription. Valeur Sd, grammage, étanchéité, résistance à la déchirure, conditionnement.
27 fiches · 8 familles
Écrans de sous-toiture
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| MAKSI + | Écran de sous-toiture · 150 g/m² | Perméabilité à la vapeur 3000 g/m²/24h · Valeur Sd 0,02 m | PDF · 250 Ko |
| EVOLIT | Écran de sous-toiture · 160 g/m² | Perméabilité à la vapeur 3000 g/m²/24h · Valeur Sd 0,02 m | PDF · 275 Ko |
| GALA | Écran de sous-toiture · 220 g/m² | Perméabilité à la vapeur 2700 g/m²/24h · Valeur Sd 0,02 m | PDF · 253 Ko |
| PALLIUM | Écran de sous-toiture · 200 g/m² | Perméabilité à la vapeur 3000 g/m²/24h · Valeur Sd 0,04 m | PDF · 275 Ko |
| PRIMIS | Écran de sous-toiture · 250 g/m² | Perméabilité à la vapeur 2500 g/m²/24h · Valeur Sd 0,04 m | PDF · 277 Ko |
| OXHAIR ZINC | Écran de sous-toiture · 450 g/m² | Perméabilité à la vapeur 3000 g/m²/24h · Valeur Sd 0,02 m | PDF · 462 Ko |
Pare-vapeur
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| OZGARD | Pare-vapeur · 115 g/m² | Valeur Sd 10 m · Étanchéité à l'eau W1 | PDF · 597 Ko |
| CLIMA OZPR. | Pare-vapeur · 115 g/m² | Perméabilité à la vapeur 1-2 g/m²/24h · Valeur Sd 10 m | PDF · 361 Ko |
| CLIMA ALU | Pare-vapeur · 110 / 80 g/m² | Perméabilité à la vapeur 1-2 g/m²/24h · Valeur Sd 40 m | Sur demande |
Pare-pluie façade
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| FAVEO U.V | Pare-pluie façade · 210 g/m² | Perméabilité à la vapeur 3000 g/m²/24h · Valeur Sd 0,02 m | PDF · 377 Ko |
Bandes adhésives
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| TEMPOTAPE | Ruban adhésif · 60 mm × 25 m | Dimensions 60 mm × 25 m · Température de pose dès -5 °C | PDF · 966 Ko |
Solins et bandes de rive
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| FLEXOVAGUM | Solin autocollant · 300 mm × 5 m | Dimensions 300 mm × 5 m · Résistant aux UV OUI | PDF · 246 Ko |
| FLEXOLENIS | Solin autocollant · 300 mm × 5 m | Dimensions 300 mm × 5 m · Résistant aux UV OUI | PDF · 317 Ko |
| ALUWAVES | Solin autocollant · 300 mm × 5 m | Dimensions 300 mm × 5 m · Résistant aux UV OUI | PDF · 181 Ko |
| FLEX 450MM | Solin autocollant · 450 mm × 5 m | Dimensions 450 mm × 5 m · Résistant aux UV OUI | PDF · 237 Ko |
Closoirs de faîtage
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| OZK ROLL METAL | Closoir de faîtage · 300 / 400 mm × 5 m | Dimensions 300 / 400 mm × 5 m · Résistant aux UV OUI | PDF · 131 Ko |
| OZK ROLL ECO | Closoir de faîtage · 310 / 390 mm × 5 m | Dimensions 310 / 390 mm × 5 m · Résistant aux UV OUI | PDF · 697 Ko |
| OZK ROLL SUPER | Closoir de faîtage · 310 / 390 mm × 5 m | Dimensions 310 / 390 mm × 5 m · Résistant aux UV OUI | PDF · 133 Ko |
Protection toiture
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| GOUTTIÈRE PROTECT | Protection · module 60 cm | Dimensions module 60 cm — Ø 90-150 mm | PDF · 308 Ko |
| ANTIPIGEON | Protection | Matériau polycarbonate + acier galvanisé | PDF · 262 Ko |
Outillage couvreur
Voir la famille →| Produit | Type | Valeurs clés | Fiche |
|---|---|---|---|
| Pistolet PRO+ | Pistolet à mousse PU | Matériau aluminium trempé + inox · Fabrication Made in Europe | PDF · 133 Ko |
| Pistolet TEFLON | Pistolet à mousse PU | Matériau PTFE · Garantie satisfait ou remboursé | PDF · 133 Ko |
| Pistolet METAL | Pistolet à mousse PU | Matériau métal, panier PTFE · Garantie remboursement | PDF · 134 Ko |
| Pistolet PLASTIQUE | Pistolet à mousse PU | Matériau plastique robuste | PDF · 127 Ko |
| ÉVASEUR 100 | Évaseur · DN 100 | Dimensions DN 100 · Matériau aluminium, laiton, acier trempé | PDF · 700 Ko |
| ÉVASEUR 80 | Évaseur · DN 80 | Dimensions DN 80 · Matériau aluminium, laiton, acier trempé | PDF · 378 Ko |
| ÉVASEUR 60 | Évaseur · DN 60 | Dimensions DN 60 · Matériau aluminium, laiton, acier trempé | PDF · 471 Ko |
| ISOCUT EPS MK 100PRO | Coupe-polystyrène · coupe 1005 × 280 mm | Dimensions coupe 1005 × 280 mm · Matériau transfo 230/24V — 120W | PDF · 285 Ko |
Les valeurs publiées sont celles des fiches en vigueur. Versions néerlandaise et anglaise sur demande à celine@ozklux.be